TRANSPARENCIA
ORGANIGRAMA
INFORMACIÓN ECONÓMICA
CONTRATOS Y CONVENIOS
SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
| ORGANISMO | PROGRAMA | ACRÓNIMO | TÍTULO DEL PROYECTO | REFERENCIA | AÑO CONCESIÓN | AÑO FINALIZACIÓN | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión Europea - DG Connect (Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías ) | Horizon 2020 | MONTBLANC 2020 | European scalable, modular and power efficient HPC processor | Grant Agreement No. 779877 | 2017 | 2020 | 1.700.690 € |
| EuroHPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking) | Horizon 2020 | EPI SGA1 | SGA1 (Specific Grant Agreement 1) of the European Processor Initiative (EPI) | Specific Grant Agreement No. 826647 | 2018 | 2021 | 1.826.250 € |
| EuroHPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking) CDTI | Horizon 2020 | EUPILOT | Pilot using Independent Local & Open Technologies | Grant Agreement No. 101034126 | 2021 | 2025 | EuroHPC: 1.121.375,00 € |
|
EuroHPC JU
(European High Performance Computing Joint Undertaking)
CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico
|
Horizon 2020 | EUPILOT | Pilot using Independent Local & Open Technologies | Grant Agreement No. 101034126 | 2021 | 2025 |
EuroHPC: 1.121.375,00 €
CDTI: 1.091.216,38 €
|
|
EuroHPC JU
(European High Performance Computing Joint Undertaking)
CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
|
Horizon 2020 | EPI SGA2 | SGA2 (Specific Grant Agreement 2) of the European Processor Initiative (EPI) | Specific Grant Agreement No. 101036168 | 2022 | 2025 |
EuroHPC: 2.067.181,00 €
CDTI: 2.011.585,56€
|
| Ministerio de Industria y Turismo | European IPCEI ME/CT (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) | AVANZADO | Design of an AI silicon System-on-a-Chip (SOC) | IPCEI_2024_PD02 | 2023 | 2026 | 38.580.300,00 € |
| HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) | EHorizonte Europa | RISER | RISC-V for Cloud Services | Grant Agreement No. 101092993 | 2023 | 2025 | 931.875,00 € |
| HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) | EHorizonte Europa | Open CUBE | Open-Source Cloud-Based Services on EPI Systems | Grant Agreement No. 101092984 | 2023 | 2025 | 376.125 € |
| HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) | EHorizonte Europa | VITAMIN-V | Virtual Environment and Tool-boxing for Trustworthy Development of RISC-V based Cloud Services | Grant Agreement No. 101093062 | 2023 | 2025 | 724.443,75 € |
| CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) | Misiones de Ciencia e Innovación (PERTE CHIP 2023) | ARSENIO | Avances en la Investigación de Sistemas Electrónicos y Nuevas opciones Inalámbricas | MIG-20231010 | 2023 | 2025 | 2.586.740,00 € |
| CDTI (Centro para el Desarrollo ecnológico Industrial) | Misiones de Ciencia e Innovación (PERTE CHIP 2023) | PRO-VISION-PRO | Procesadores Risc-V para vision y Profundidad | MIG-20231020 | 2023 | 2025 | 4.504.984,00 € |
| HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) | Horizonte Europa | HIGHER | European Heterogeneous Cloud/Edge Infrastructures for Next Generation Hybrid Services | MIG-Grant Agreement No. 101189612 | 2025 | 2027 | 468.125,00€ |
GA: IPCEI_2024_PD02
Project Objectives
Design a System-on-a-Chip (SoC) for AI, called Avanzado, aimed at the Artificial Intelligence and Machine Learning markets, from the Edge to the Data Center, based on an innovative chiplet architecture, open-source RISC-V ISA, vector unit, and a new approach to tensor computing.
Semidynamics is a direct participant in the Important Project of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI ME/CT) within the framework of the Recovery, Transformation, and Resilience Plan.